
МФК "Южный Урал". Высшая Лига, Конференция "Восток"
Достижения клуба МБУ МФК «Южный Урал» г.Челябинска:
- 3 место в Первенстве России по мини-футболу среди команд Первой лиги, зона «Урал» в сезоне 2013-14 гг.
- 3 место в Первенстве России по мини-футболу среди команд Высшей лиги , зона «Урал» в сезоне 2014-15 гг.
- 3 место в Первенстве России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, зона «Урал» в сезоне 2015-16 гг.
- 10 место в Первенстве России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, конференция «Восток» в сезоне 2016-17 гг.
Список игроков
# | Игрок | Позиция | Матчи | Голы | 10М | 6М | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киселёв Евгений | Вратарь | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Исломов Шерзоджан | Универсал | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Зайнутдинов Артём | Универсал | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Загидуллин Олег | Универсал | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | Старостин Кирилл | Универсал | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | Патраков Ян | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Патраков Ян | Вратарь | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | Патраков Ян | Вратарь | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | Бабин Даниил | Универсал | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | Соколов Андрей | Универсал | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24 | Сысолятин Павел | Универсал | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
33 | Егор Мишура | Нападающий | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
44 | Зинюк Сергей | Нападающий | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
55 | Березин Егор | Универсал | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
74 | Захаров Артём | Универсал | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
93 | Денов Данил | Нападающий | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
99 | Медведев Григорий | Универсал | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Директор клуба Владимир Филиппович Гайдамащук

- Гайдамащук Владимир Филиппович
- Гражданство:
РФ
- Возраст
- 50 лет
- Команда
- МФК Южный Урал